Amateur Radio Station R9AL Эиком - электронные компоненты и радиодетали


Часть 3. Выходные трансформаторы ламповых магнитол и магниторадиол



Выходные трансформаторы ламповых магнитол и магниторадиол

Магнитола и магниторадиола

Обмотка

первичная вторичная

дополнительный громкоговоритель или обратной связи

Диаметр провода ПЭЛ, мм Количество витков Диаметр провода ПЭЛ, мм Количество витков Диаметр провода ПЭЛ, мм

Количество витков

"Вайва" 0,12 3500 0,59 2х65 - -
"Казань-2" 0,14 3500 0,64 100 - -
"Миния-2" 0,12 3500 0,59 2х65 - -
"Мания-3" 0,12 3500 0,59 2х65 - -
"Миния-4" 0,12 3500 0,59 2х65 - -
"Неринга" 0,12 2600 0,64 3х90 - -
"Рекорд" 0,12 2800 0,23 144 - -
"Романтика" 0,15 650+2250 0,55 120 - -
"Романтика-М" 0,15 650+2250 0,55 120 - -
"Романтика-105" 0,14 2х(1000+250) 0,64 50+33 - -
"Романтика-106" 0,14 2х(1000+250) 0,64 50+33 - -
"Харьков-61" 0,12 2650 1,00 41 - -
"Харьков-63" 0,12 2650 1,00 41 - -
"Фиалка" 0,12 2800 0,33 144 - -
"Фиалка-2" 0,12 2800 0,55 84 - -






Copyright © R9AL 2024 Все права защищены
Рейтинг@Mail.ru