Малогабаритные трансформаторы малой мощности типа ТПП отличаются низкими
напряжениями на вторичных обмотках. Они предназначены для работы в устройствах,
собранных на полупроводниковых приборах в радиоэлектронной аппаратуре,
аппаратуре средств связи и электронно-вычислительных машинах, а также в бытовой
РЭА при питании от промышленной и специальной сети переменного тока напряжением
40, 115, 127 и 220 В с частотой 50 и 400 Гц. Эти трансформаторы охватывают
широкий диапазон напряжений и токов при мощности до 500 В-А.
Наличие нескольких вторичных обмоток, рассчитанных на различные токи и
напряжения, возможность их последовательного и параллельного соединений,
позволяют получать разнообразные сочетания токов и напряжений для питания
устройств различного функционального назначения.
| Трансформатор | Магнитопровод | Мощность, Вт | Напряжение на вторичных обмотках, В | Максимальный ток вторичных обмоток, А | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12, 13-14 | 15-16, 17-18 | 19-20, 21-22 | ||||
| ТПП48 | ШЛ 16Х16 | 14 | 12,6 | 12,6 | 1,4 | 0,27 |
| ТПП67 | ШЛ 16Х25 | 26 | 45 | 45 | 30 | 0,12 |
| ТПП88 | ШЛ 16Х16 | 14 | 6,3 | 9,0 | 0,7/1 | 0,44 |
| ТПП201 | ШЛ 12Х16 | 1.65 | 1,25 | 1,25 | 0,35 | 0,29 |
| ТПП202 | 1,24 | 2,48 | 0,65 | 0,188 | ||
| ТПП203 | 2,53 | 2,51 | 0,146 | |||
| ТПП204 | 2,5 | 5 | 1,3 | 0,094 | ||
| ТПП205 | 10 | 0,65 | 0,0628 | |||
| ТПП206 | 5 | 5 | 1,32 | 0,073 | ||
| ТПП207 | 20 | 1,3 | 0,0314 | |||
| ТПП208 | 10 | 10 | 2,6 | 0,0365 | ||
| ТПП209 | 20 | 5 | 0,0236 | |||
| ТПП210 | ШЛ 12Х20 | 3.25 | 1,25 | 1,25 | 0,35 | 0,57 |
| ТПП211 | 1,25 | 2,49 | 0,396 | |||
| ТПП212 | 1,26 | 2,48 | 0,65 | 0,37 | ||
| ТПП213 | 2,52 | 2,5 | 0,288 | |||
| ТПП214 | 4 | 6,3 | 0,74 | 0,147 | ||
| ТПП215 | 5 | 10 | 1,3 | 0,1 | ||
| ТПП216 | 10 | 2,6 | 0,072 | |||
| ТПП217 | 20 | 2,64 | 0,05 | |||
| ТПП218 | 5 | 0,0465 | ||||
| ТПП219 | ШЛ 12Х25 | 5.5 | 1,26 | 1,25 | 0,35 | 0,965 |
| ТПП220 | 2,53 | 2,51 | 0,66 | 0,485 | ||
| ТПП221 | 2,48 | 5 | 1,32 | 0,31 | ||
| ТПП222 | 10 | 0,66 | 0,21 | |||
| ТПП223 | 5 | 1,25 | 0,244 | |||
| ТПП224 | 5 | 10 | 2,62 | 0,156 | ||
| ТПП225 | 10 | 20 | 2,57 | 0,084 | ||
| ТПП226 | 20 | 3,98 | 0,0625 | |||
| ТПП227 | ШЛ 20Х16 | 9 | 1,25 | 1,24 | 0,35 | 1,57 |
| ТПП228 | 2,51 | 0,67 | 1,02 | |||
| ТПП229 | 2,54 | 2,52 | 0,68 | 0,795 | ||
| ТПП230 | 2,49 | 5 | 0,66 | 0,55 | ||
| ТПП231 | 2,5 | 10 | 2,6 | 0,298 | ||
| ТПП232 | 5,04 | 10 | 2,63 | 0,255 | ||
| ТПП233 | 5 | 20 | 1,3 | 0,17 | ||
| ТПП234 | 10 | 10 | 2,55 | 0,2 | ||
| ТПП235 | 20 | 2,57 | 0,138 | |||
| ТПП236 | 20 | 5 | 0,128 | |||
| ТПП238 | 4 | 0,102 | ||||
| ТПП237 | ШЛ 20Х20 | 14,5 | 4,97 | 10 | 1,3 | 0,445 |
| ТПП239 | 1,24 | 1,23 | 0,34 | 2,55 | ||
| ТПП240 | 2,5 | 1,77 | ||||
| ТПП241 | 2,5 | 0,62 | 1,28 | |||
| ТПП242 | 2,47 | 5 | 1,29 | 0,825 | ||
| ТПП243 | 2,49 | 10 | 0,68 | 0,552 | ||
| ТПП244 | 3,95 | 6,27 | 0,74 | 0,655 | ||
| ТПП245 | 5,05 | 10 | 2,61 | 0,415 | ||
| ТПП246 | 4,97 | 20 | 5,04 | 0,242 | ||
| ТПП247 | 10 | 2,59 | 0,223 | |||
| ТПП248 | 20 | 4 | 0,165 | |||
| ТПП249 | ШЛ 20Х25 | 22 | 1,25 | 2,53 | 0,35 | 2,56 |
| ТПП250 | 2,51 | 5,05 | 0,63 | 1,35 | ||
| ТПП251 | 2,5 | 10 | 2,58 | 0,73 | ||
| ТПП252 | 5,05 | 5,03 | 1,32 | 0,97 | ||
| ТПП253 | 10 | 2,59 | 0,61 | |||
| ТПП254 | ШЛ 20Х32 | 31 | 2,5 | 5 | 1,34 | 1,76 |
| ТПП255 | 2,51 | 10,1 | 0,72 | 1,18 | ||
| ТПП256 | 4 | 6,3 | 0,72 | 1,4 | ||
| ТПП257 | 5 | 5 | 1,35 | 1,37 | ||
| ТПП258 | 10 | 2,61 | 0,88 | |||
| ТПП259 | 20,1 | 1,34 | 0,59 | |||
| ТПП260 | 10 | 10 | 2,5 | 0,69 | ||
| ТПП261 | 20 | 2,6 | 0,475 | |||
| ТПП262 | 20 | 20,1 | 4,1 | 0,352 | ||
| ТПП263 | ШЛ 25Х25 | 57 | 1,28 | 1,26 | 0,36 | 10 |
| ТПП264 | 2,48 | 2,46 | 0,7 | 5,05 | ||
| ТПП265 | 2,47 | 5 | 0,69 | 3,5 | ||
| ТПП266 | 2,48 | 10 | 2,57 | 1,89 | ||
| ТПП267 | 5 | 4,95 | 1,31 | 2,52 | ||
| ТПП268 | 4,98 | 10 | 2,57 | 1,62 | ||
| ТПП269 | 20 | 1,34 | 1,08 | |||
| ТПП270 | 10 | 10,1 | 2,59 | 1,25 | ||
| ТПП271 | 20 | 4,97 | 0,815 | |||
| ТПП272 | ШЛ 25Х32 | 72 | 2,49 | 5 | 1,36 | 4,1 |
| ТПП273 | 1,25 | 1,25 | 0,42 | 12,5 | ||
| ТПП274 | 2,5 | 0,46 | 8,8 | |||
| ТПП275 | 2,51 | 2,51 | 0,68 | 6,35 | ||
| ТПП276 | 2,5 | 10 | 0,71 | 2,73 | ||
| ТПП277 | 5 | 5 | 1,36 | 3,2 | ||
| ТПП278 | 10 | 1,35 | 2,2 | |||
| ТПП279 | 5 | 20 | 5 | 1,2 | ||
| ТПП280 | 10 | 9,93 | 2,6 | 1,6 | ||
| ТПП281 | 20 | 2,69 | 1,1 | |||
| ТПП282 | 20 | 4 | 0,815 | |||
| ТПП283 | ШЛ 25Х40 | 90 | 1,25 | 2,48 | 0,62 | 10,2 |
| ТПП284 | 2,47 | 5 | 0,61 | 5,5 | ||
| ТПП285 | 2,5 | 9,95 | 2,61 | 2,98 | ||
| ТПП286 | 3,92 | 6,36 | 0,75 | 4,1 | ||
| ТПП287 | 5 | 10 | 2,63 | 2,55 | ||
| ТПП288 | 20 | 1,33 | 1,7 | |||
| ТПП289 | 10 | 20,1 | 5 | 1,29 | ||
| Трансформатор | Магнитопровод | Мощность, Вт | Напряжение на вторичных обмотках, В | Максимальный ток вторичных обмоток, А | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-12, 17-18 |
13-14, 19-20 |
15-16, 21-22 |
||||
| ТПП290 | ПЛМ 22x32-58 | 110 | 1,25 | 2,5 | 0,62 | 12,5 |
| ТПП291 | 2,5 | 5 | 1,42 | 6,25 | ||
| ТПП292 | 10,1 | 0,62 | 4,08 | |||
| ТПП293 | 4,06 | 6,32 | 4,95 | |||
| ТПП294 | 5 | 4,98 | 1,46 | 4,85 | ||
| ТПП295 | 20,2 | 5,0 | 1,84 | |||
| ТПП296 | 10 | 10 | 2,65 | 2,44 | ||
| ТПП297 | 9,93 | 20 | 5 | 1,53 | ||
| ТПП298 | ПЛМ 27x40-36 | 135 | 1,25 | 1,25 | 0,31 | 24 |
| ТПП299 | 2,5 | 0,31 | 16,7 | |||
| ТПП300 | 2,5 | 0,63 | 12 | |||
| ТПП301 | 2,48 | 4,98 | 8,3 | |||
| ТПП302 | 9,9 | 2,46 | 4,5 | |||
| ТПП303 | 4,95 | 4,93 | 1,56 | 6 | ||
| ТПП304 | 4,92 | 14 | 2,65 | 3,84 | ||
| ТПП305 | 19,8 | 20 | 4 | 1,53 | ||
| ТПП306 | 5 | 20,2 | 1,56 | 2,55 | ||
| ТПП307 | 10 | 10 | 2,49 | 3 | ||
| ТПП308 | 20 | 2,48 | 2,07 | |||
| ТПП309 | ПЛМ 27x40-46 | 160 | 1,28 | 2,56 | 0,64 | 18,2 |
| ТПП310 | 2,5 | 5 | 1,28 | 9,15 | ||
| ТПП311 | 10,1 | 2,5 | 5,35 | |||
| ТПП312 | 4,11 | 6,32 | 0,625 | 7,25 | ||
| ТПП313 | 4,11 | 6,31 | 0,625 | 7,25 | ||
| ТПП314 | 5,0 | 10 | 1,28 | 4,92 | ||
| ТПП315 | 5,05 | 20,02 | 5,05 | 2,67 | ||
| ТПП316 | ПЛМ 27Х40-58 | 200 | 1,25 | 2,5 | 0,31 | 25,6 |
| ТПП317 | 2,5 | 2,5 | 0,62 | 18,6 | ||
| ТПП318 | 5,0 | 12,9 | ||||
| ТПП319 | 10,0 | 8,0 | ||||
| ТПП320 | 5 | 5 | 1,25 | 9,25 | ||
| ТПП321 | 20,0 | 1,28 | 4< | |||
| ТПП322 | 10 | 2,48 | 3,2 | |||
| ТПП323 | 20 | 4,07 | 2,4 | |||
Трансформаторы типа ТПП выпускаются с двумя типами первичной обмотки (первый
тип рассчитан на напряжение сети 127 или 220 В, второй только на 220 В).
Количество вторичных обмоток у основной массы трансформаторов - 6, а
трансформаторы ТПП2 имеют 12, 10, 8, и 4 вторичных обмотки. Возможные варианты
обмоток представлены на электрических принципиальных схемах на рисунках 1 - 3.
| Номинальное напряжение первичной обмотки, В | Номинальное напряжение сети, В | Броневая конструкция | Стержневая конструкция | ||
| Соединение выводов трансформатора | Выводы, на которые подается напряжение сети | Соединение выводов трансформатора | Выводы, на которые подается напряжение сети | ||
| 127/220 | 220 | 3 и 7 | 2 и 9 | 3 и 9 | 2 и 7 |
| 127 | 1 и 6, 4 и 9 | 1 и 4 (6 и 9) | 1 и 9, 4 и 6 | 1 и 4 (6 и 9) | |
| 220 | 220 | - | 2 и 9 | 3 и 9 | 2 и 7 |
| Типономинал трансформатора | Номинальное напряжение сети, В | Соединение выводов трансформатора | Выводы, на которые подается напряжение сети |
| ТПП2-1; ТПП2-2; ТПП2-3; ТПП2-4; ТПП2-5 | 220 | 4 и 9 | 2 и 7 |
| 127 | 1 и 10, 5 и 6 | 1 и 5 (6 и 10) | |
| ТПП48; ТПП67; ТПП88 | 220 | 2 и 6 | 1 и 8 |
| 127 | 1 и 6, 4 и 9 | 1 и 4 (6 и 9) |
В зависимости от габаритной мощности, типа магнитопровода, напряжения питающей сети и
климатического исполнения трансформаторы типа ТПП имеют различные габаритные и
установочные размеры, приведенные на рисунке 4 — 9 и в таблицах 5 и 6.
Конструкция трансформаторов типа ТПП в различных условиях эксплуатации обеспечивает их
надежную работу в течение всего заданного срока службы. Она способна противостоять
механическим и климатическим воздействиям, сохранять работоспособность при повышенной
влажности и во всех случаях температурных воздействий обеспечивать необходимый запас
электрической прочности изоляции обмоток.
Трансформаторы типа ТПП с частотой питающей сети 50 Гц изготовляются на магнитопроводах
стандартизованного ряда. Перечни применяемых магнитопроводов приведены в таблице 1 и 2.
| Типоразмер магнитопровода | Исполнение | Номер рисунка | Размеры, мм | Масса, г | ||||||
| A | A1 | B | H | h | L | d | ||||
| ШЛМ20x20 | B | 4,5,6 | 35 | 46 | 63 | 75 | 7,5 | 74 | M4 | 850 |
| ШЛМ20x25 | 40 | 68 | 950 | |||||||
| ШЛМ20x32 | 46 | 75 | 1100 | |||||||
| ШЛМ25x25 | 46 | 58 | 74 | 82 | 10 | 88 | M5 | 1550 | ||
| ШЛМ25x32 | 50 | 81 | 2100 | |||||||
| ШЛМ25x40 | 60 | 89 | 2700 | |||||||
| ШЛМ20x20 | УХЛ | 7 | 35 | 46 | 57 | 72 | 6,5 | 68 | M4 | 750 |
| ШЛМ20x25 | 40 | 62 | 850 | |||||||
| ШЛМ20x32 | 46 | 69 | 1000 | |||||||
| ШЛМ25x25 | 8 | 46 | 58 | 68 | 88 | - | 82 | 5,5 | 1400 | |
| ШЛМ25x32 | 50 | 75 | 1700 | |||||||
| ШЛМ25x40 | 60 | 83 | 2100 | |||||||
| Тип трансформатора | Установочные размеры, мм | Максимальные габаритные размеры, мм | Масса, г | ||||||
| A | A1 | A2 | l | d | B | H | L | ||
| ТПП290-297 | 93 | 50 | 68 | 8,0 | 5,5 | 78 | 99 | 120 | 2600 |
| ТПП298-315 | 77 | 60 | 110 | 9,0 | 6,5 | 88 | 137 | 110 | 4100 |
| ТПП316-323 | 99 | 60 | 110 | 9,0 | 6,5 | 88 | 137 | 132 | 4500 |