| Трансформатор | Исполнение | Максимальный ток вторичных обмоток, А | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Номера выводов обмоток | 7-8 | 9-10(11) | 11-12(13) - А, 12-13(14) - В |
14-15(16) | |
| ШЛ16х16; 8.8 Вт | |||||
| ТН1 | Б | 0,7 | 0,9 | - | - |
| ШЛ16х16; 8.7 Вт | |||||
| ТН12 | В | 0,43 | 0,6 | 0,6 | - |
| ШЛ16х20; 13.3 Вт | |||||
| ТН2 | Б | 0,35 | 2,2 | - | - |
| ТН3 | Б | 0,3 | 2,1 | - | - |
| ТН13 | В | 0,82 | 0,82 | 0,82 | - |
| ТН30 | А | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| ШЛ16х25; 20 Вт | |||||
| ТН4 | Б | 2 | 2 | - | - |
| ТН14 | В | 1,62 | 1,06 | 1,06 | - |
| ТН15 | В | 1,06 | 1,3 | 1,3 | - |
| ТН16 | В | 0,92 | 1,4 | 1,4 | - |
| ТН31 | А | 3,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| ТН32 | А | 0,75 | 0,75 | 1,15 | 1,15 |
| ТН33 | А | 0,23 | 1,16 | ||
| ШЛ16х32; 30 Вт | |||||
| ТН5 | Б | 0,55 | 5 | - | |
| ТН17 | В | 0,92 | 2,3 | 2,3 | |
| ТН18 | В | 3,8 | 0,92 | 0,92 | |
| ТН19 | В | 0,92 | 2 | 2,8 | |
| ТН34 | А | 2,76 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| ТН35 | А | 1,115 | 2,3 | 0,98 | |
| ТН36 | А | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| ШЛ20х20; 40 Вт | |||||
| ТН6 | Б | 0,5 | 6,9 | ||
| ТН7 | Б | 3,8 | 3,8 | ||
| ТН20 | В | 1 | 3,2 | 3,2 | |
| ТН21 | В | 1,15 | 5 | ||
| ТН22 | В | 4,4 | 1,6 | 1,6 | |
| ТН37 | А | 4,6 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| ТН38 | А | 0,98 | 3,2 | 1,6 | 1,6 |
| ТН39 | А | 0,92 | 0,92 | 2,76 | 2,76 |
| ТН40 | А | 3,2 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| ШЛ20х25; 58 Вт | |||||
| ТН8 | Б | 5,4 | 5,4 | - | - |
| ТН9 | Б | 0,7 | 9,9 | ||
| ТН23 | В | 1,6 | 4,5 | 4,5 | - |
| ТН24 | В | 7,3 | 1,6 | 1,6 | |
| ТН25 | В | 6,5 | 2,1 | 2,1 | |
| ТН26 | В | 1,85 | 3,1 | 5,5 | |
| ТН41 | А | 0,69 | 1,5 | 3,94 | 5,0 |
| ТН42 | А | 1,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| ТН43 | А | 5,4 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| ТН44 | А | 1 | 2,48 | 3,45 | 3,45 |
| ТН45 | А | 3,04 | 5,4 | 1,1 | 1,1 |
| ТН46 | А | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
| ТН47 | А | 1,06 | 4 | 2,7 | 2,7 |
| ТН48 | А | 2,7 | 5,5 | 1,15 | 1,15 |
| ШЛ20х32; 77 Вт | |||||
| ТН10 | Б | 7,1 | 7,1 | - | - |
| ТН27 | В | 0,86 | 4,35 | 9,2 | |
| ТН28 | В | 2,1 | 5,6 | 6,7 | |
| ТН49 | А | 1,65 | 5,64 | 3,34 | 3,34 |
| ТН50 | А | 1,8 | 6,44 | 2,88 | 2,88 |
| ТН51 | А | 1,7 | 1,7 | 5,4 | 5,4 |
| ТН52 | А | 0,52 | 6,79 | 3,45 | 3,45 |
| ШЛ20х40; 98 Вт | |||||
| ТН11 | Б | 9,4 | 9,4 | - | - |
| ТН29 | В | 2,7 | 5,5 | 11 | |
| ТН53 | А | 0,93 | 3,68 | 6,56 | 6,56 |
| ТН54 | А | 2,53 | 5,12 | 5,12 | 5,12 |
| ТН55 | А | 0,87 | 0,87 | 8 | 8 |
| ТН56 | А | 6,2 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| ТН57 | А | 1,89 | 3,45 | 6,3 | 6,3 |
| ШЛ25х25; 122 Вт | |||||
| ТН58 | А | 3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| ТН59 | А | 2,07 | 4,95 | 7,5 | 7,6 |
| ШЛ25х32; 152 Вт | |||||
| ТН60 | А | 6,8 | 6,8 | 7 | 7 |
| ШЛ25х40; 190 Вт | |||||
| ТН61 | А | 7,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
П р и м е ч а н и е: Масса трансформаторов: ТН1,ТН12 - 0,65 кг; ТН2, ТН3, ТН13, ТН30 - 0,75 кг; ТН4, ТН14-ТН16, ТН31-ТН33 - 0,85 кг; ТН5, ТН17-ТН19, ТН34-ТН36 - 1 кг; ТН6, ТН7, ТН20-ТН22, ТН37-ТН40 - 1,2 кг; ТН8, ТН9, ТН23-ТН26, ТН41-ТН48 - 1,45 кг; ТН10, ТН27, ТН28, ТН49-ТН52 - 1,7 кг; ТН11, ТН29, ТН53-ТН57 - 2,1 кг; ТН58, ТН59 - 2,3 кг; ТН60 - 2,75 кг; ТН61 - 3,3 кг.