Рис.1 Принципиальная схема
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ
1. DA1 - 78L09;
2. DA2 - HCPL4562;
3. DA3 - 78L06;
4. VT1 - VT3 - BC847C;
5. VT4 - KT3102;
6. R0 - 0 Ом;
7. R1 - 75 Ом;
8. R2, R5 - 6,8 кОм;
9. R3, R8, R9 - 1,0 кОм;
10. R4 - 120 Ом;
11. R6 - 10 кОм, (Подстроечный);
12. R7 - 10 кОм;
13. R10 - 100 Ом;
14. R11 - 200 Ом;
15. R12 - 390 Ом;
16. C1, C7 - 100 мкФ x 16 В;
17. C2, C5 - 47 мкФ x 16 В;
18. C8 - 220 мкФ x 16 В;
19. C3, C4, C6, C9 - 0,1 мкФ. (чип конденсаторы 0805)
20. VD1 - КД521;
* R4 - МЛТ 0,125; остальные - чип резисторы 0805.
Топология печатной платы в формате PCAD
Обсудить на форуме
Copyright © R9AL 2007 Все права защищены