Amateur Radio Station R9AL



Рис.1 Принципиальная схема


ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ.

 
1.	VT1 - VT4 - BC847C;
2.	VT5, VT6 - KT503;
3.	R1 - 75 Ом; 
4.	R2, R9, R11, R19 - 6,2 кОм; 
5.	R3, R10, R12, R18 - 2,7 кОм; 
6.	R4, R7 - 200 Ом; 
7.	R5, R8, R14, R17 - 430 Ом; 
8.	R6, R15 - 220 Ом, (подстроечные, миниатюрные); 
9.	R13, R23, R24 - 100 Ом; 
10.	R16  - 780 Ом;
11.	R20, R22 - 2,2 кОм; (подстроечные, миниатюрные);  
12.	R21 - 1,6 кОм;
13.	C1, C4, C6, C8 - 100 мкФ x 16 В;
14.	C5, C10, CX - 47 мкФ x 16 В;
15.	C11, C12 - 220 мкФ x 10 В;
16.	C2, C3, C7 - 1000 пФ, (чипы);
17.	CX, C9 - 0,1 мкФ, (чипы);
18.	XT1, XT2, ХТ3 - клемники 2ПК - 4 шт. 

Топология печатной платы в формате PCAD

Обсудить на форуме


В.В.Орлов.
http://tezavn.nm.ru
vlor13@mail.natm.ru






Copyright © R9AL 2007 Все права защищены

Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования